マルハニチロ さばのカレー煮鯖缶を食べてみました!
水煮タイプは美味しいサバ缶編集部3人全員が「バランスが良い」と評価した鯖缶メーカーさんですが、カレー味の評価はいかがだったのでしょう^^

美味しいサバ缶 編集部の評価とレビュー
価格:944円(4個セット 2020/10/12時点でのAmazon価格)
【マルハニチロ】さばのカレー煮 の基本情報
| 1缶(150g)あたりのカロリー | 210kcal |
| たんぱく質 | 12.3g |
| 脂質 | 12.6g |
| 炭水化物 | 12.0g |
| 食塩相当量 | 1.7g |
| EPA | 203mg |
| DHA | 643mg |
| 内容量 | 150g |
| 原材料 | さば、野菜(じゃがいも、にんじん)、ソテーオニオンペースト、カレールウ、植物油脂、香辛料、米粉、食塩/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、増粘剤(グァー)、乳化剤、酸味料、香料、(一部に小麦・乳成分。ごま・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんごを含む) |
| 産地・原産国 | 未記載 |
| 販売者 | マルハニチロ株式会社 |
その他
ハウス食品のカレールウを使用した商品。
美味しいサバ缶編集部のおすすめサバ缶ランキングはこちら

